Backensätze für die CBC 392-N und 392-L
392-N und 392-L nutzen dieselben Schneidköpfe, und CBC führt ihre Backen gemeinsam: 14 Sätze für BSPT und BSPP (1/4″–2″ in drei Sätzen), NPT, metrisches MA von Ø 6 bis 39 mm (neun Sätze), ASA und Whitworth WHT, jeweils in Standardstahl und in HSS für Edelstahlrohre, dazu Sätze für Linksgewinde.
Ein Satz umfasst die Backen für eine Größengruppe – die Tabelle unten zeigt, wie CBC die Größen gruppiert. Der Listenpreis gilt je Satz, bitte geben Sie deshalb bei der Bestellung die Serie an. Bei der 392-N können BSPT-Sätze für 1/2″–3/4″ und 1″–2″ zur Maschine gehören; die 392-L wird ohne Backen geliefert.
Backenserien der 392-N und 392-L
Jeder durch Semikolon getrennte Eintrag ist ein Satz (CBC-Tabelle der 392-L).
| Gewinde | Sätze |
|---|---|
| Metrisch (MA), Ø mm | 6; 8; 10, 11; 12; 14, 16; 18, 20, 22; 24, 25, 26, 28; 30, 32, 35; 36, 38, 39 |
| Whitworth (W) | 5/16″; 3/8″; 7/16″; 1/2″, 9/16″; 5/8″; 3/4″; 1″; 1″1/8, 1″1/4; 1″3/8, 1″1/2 |
| BSP / BSPT | 1/4″, 3/8″; 1/2″, 3/4″; 1″, 1″1/4, 1″1/2, 1″3/4, 2″ |
| API / NPT | 1/4″, 3/8″; 1/2″, 3/4″; 1″, 1″1/4, 1″1/2, 2″ |
| ASA | 1/2″, 3/4″; 1″, 1″1/4, 1″1/2, 2″ |
Standard-Backensätze für 392-N und 392-L
| Ausführung | Artikelnummer | Gewinde | Sätze | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| BSPT 1/4″–2″ | P082 | BSPT – Gas, kegelig | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| BSPP 1/4″–2″ | P083 | BSPP – Gas, zylindrisch | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| NPT | P085 | NPT – amerikanisch, kegelig | – | rechts |
| MA Ø 6–39 mm | P084 | MA – metrisch | 9 Sätze | rechts |
| ASA | P086 | ASA | – | rechts |
| WHT | P087 | WHT – Whitworth | – | rechts |
| Links | P088 | Linksgewinde | – | links |
HSS-Backensätze für Edelstahl (392-N und 392-L)
| Ausführung | Artikelnummer | Gewinde | Sätze | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| BSPT HSS | P089 | BSPT – Gas, kegelig | – | rechts |
| BSPP HSS | P090 | BSPP – Gas, zylindrisch | – | rechts |
| NPT HSS | P092 | NPT – amerikanisch, kegelig | – | rechts |
| MA HSS | P091 | MA – metrisch | – | rechts |
| ASA HSS | P093 | ASA | – | rechts |
| WHT HSS | P094 | WHT – Whitworth | – | rechts |
| Links HSS | P095 | Linksgewinde | – | links |
Die CBC 392-N, 392-L und ihre Schneidköpfe
Passende Maschinen und Schneidköpfe:
Herstellerangaben
Angaben zum Hersteller nach der EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988:
| Hersteller | C.B.C. S.r.l. |
|---|---|
| Postanschrift | Via L. Einaudi, 3, 42016 Guastalla (RE), Italien |
| cbc@cbc.it |
