Schneidbacken für die CBC 600
Die beiden Drehköpfe der CBC 600 nehmen jeweils eigene Backen auf: der 2″-Kopf die Sätze bis 2″ sowie die metrischen und Whitworth-Sätze, der 4″-Kopf die Sätze von 2″1/2 bis 4″. In den Ausführungen mit Backen liefert CBC die Maschine mit BSPT-Sätzen 1″–2″ und 2″1/2–4″.
Die 20 Sätze decken BSPT, BSPP und NPT in beiden Größenbereichen ab, metrisches MA von Ø 10 bis 52 mm in neun Sätzen und BSW von 7/16″ bis 2″ in neun Sätzen. Für Linksgewinde fasst CBC mehrere Gewindearten in einem Satz zusammen: bis 2″ für BSPT, BSPP, NPT und BSW sowie bis Ø 52 mm metrisch, von 2″1/2 bis 4″ für BSPT, BSPP und NPT. Alle Sätze gibt es in Standard- und HSS-Ausführung; die Preise gelten je Satz.
Technische Daten
| Passend für | CBC 600 |
|---|---|
| Größenbereiche | 1/4″–2″ (2″-Kopf), 2″1/2–4″ (4″-Kopf) |
| Gewindearten | BSPT, BSPP, NPT, MA Ø 10–52 mm, BSW 7/16″–2″ |
Standard-Schneidbacken für die CBC 600
| Ausführung | Artikelnummer | Gewinde | Sätze | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| BSPT 1/4″–2″ | P096 | BSPT – Gas, kegelig | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| BSPT 2″1/2–4″ | P097 | BSPT – Gas, kegelig | 2″1/2–4″ | rechts |
| BSPP 1/4″–2″ | P098 | BSPP – Gas, zylindrisch | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| BSPP 2″1/2–4″ | P099 | BSPP – Gas, zylindrisch | 2″1/2–4″ | rechts |
| NPT 1/4″–2″ | P101 | NPT – amerikanisch, kegelig | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| NPT 2″1/2–4″ | P102 | NPT – amerikanisch, kegelig | 2″1/2–4″ | rechts |
| MA Ø 10–52 mm | P100 | MA – metrisch | 9 Sätze | rechts |
| BSW 7/16″–2″ | P103 | BSW – Whitworth | 9 Sätze | rechts |
| Links bis 2″ (BSPT, BSPP, NPT, BSW, MA) | P104 | Linksgewinde | BSPT, BSPP, NPT, BSW bis 2″; MA bis Ø 52 mm | links |
| Links 2″1/2–4″ (BSPT, BSPP, NPT) | P105 | Linksgewinde | BSPT, BSPP, NPT | links |
HSS-Schneidbacken für Edelstahl (CBC 600)
| Ausführung | Artikelnummer | Gewinde | Sätze | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| BSPT HSS 1/4″–2″ | P106 | BSPT – Gas, kegelig | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| BSPT HSS 2″1/2–4″ | P107 | BSPT – Gas, kegelig | 2″1/2–4″ | rechts |
| BSPP HSS 1/4″–2″ | P108 | BSPP – Gas, zylindrisch | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| BSPP HSS 2″1/2–4″ | P109 | BSPP – Gas, zylindrisch | 2″1/2–4″ | rechts |
| NPT HSS 1/4″–2″ | P111 | NPT – amerikanisch, kegelig | 3 Sätze: 1/4″–3/8″, 1/2″–3/4″, 1″–2″ | rechts |
| NPT HSS 2″1/2–4″ | P112 | NPT – amerikanisch, kegelig | 2″1/2–4″ | rechts |
| MA HSS Ø 10–52 mm | P110 | MA – metrisch | 9 Sätze | rechts |
| BSW HSS 7/16″–2″ | P113 | BSW – Whitworth | 9 Sätze | rechts |
| Links HSS bis 2″ (BSPT, BSPP, NPT, BSW, MA) | P114 | Linksgewinde | BSPT, BSPP, NPT, BSW bis 2″; MA bis Ø 52 mm | links |
| Links HSS 2″1/2–4″ (BSPT, BSPP, NPT) | P115 | Linksgewinde | BSPT, BSPP, NPT | links |
Die CBC 600 und ihre Schneidköpfe
Passende Maschine und Schneidköpfe:
Herstellerangaben
Angaben zum Hersteller nach der EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988:
| Hersteller | C.B.C. S.r.l. |
|---|---|
| Postanschrift | Via L. Einaudi, 3, 42016 Guastalla (RE), Italien |
| cbc@cbc.it |
