Die UNI 80 im Überblick
Für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 76 mm, die eng gebogen werden müssen, ohne ihre runde Form zu verlieren, wird bei der CBC UNI 80 ein Dorn im Inneren des Rohrs verwendet. Damit lassen sich Radien bis zum doppelten Außendurchmesser erzielen, selbst bei dünnen und empfindlichen Rohren. Die Maschine kommt in den Bereichen Sanitär, Schiffbau, Ölhydraulik, Industrie und dekorative Metallbearbeitung zum Einsatz.
Die Maschine wird von einem 3-kW-Drehstrommotor mit zwei Drehzahlen, Selbstbremse und Frequenzumrichter (380 V/50 Hz) angetrieben. Ein computergesteuertes Hydrauliksystem öffnet und schließt die Spann- und Biegewerkzeuge. Der Dorn wird programmgesteuert zurückgezogen, um eine präzise Biegung zu erzielen. Am Ende des Hubs kehrt die Maschine automatisch in die Ausgangsposition zurück. Das digitale Steuerungssystem kann bis zu 50 Programme mit jeweils bis zu neun Winkeln speichern, und das Bedienfeld wird mit 24 Volt betrieben. Die Maschine aus Sphäroguss wiegt 600 Kilogramm.
Die Standardausführung umfasst einen 3-Meter-Dornsatz mit einem hydraulischen Dornaufnahmesystem, einen Biegeebenenregler, Anschläge und eine 20-Millimeter-Dornstange. Die Sätze sind auch in Längen von 2, 4, 5 und 6 Metern erhältlich. Die Maschine verfügt über zwei austauschbare Abtriebswellen, und die Biegeebene wird über eine mechanische Positionierspindel eingestellt.
Technische Daten
| Antrieb | selbstbremsender Drehstrom-Asynchronmotor, 2 Geschwindigkeiten, 3 kW mit Inverter |
|---|---|
| Netzanschluss | 380 V / 50 Hz (andere Spannungen auf Anfrage) |
| Steuerung | digitale Steuerung mit Mikroprozessor und Anzeige; Bedienfeld 24 V |
| Programmspeicher | bis zu 50 Programme mit je bis zu 9 Biegewinkeln |
| Hydraulik | computergesteuertes Schließen und Öffnen der Klemm- und Biegewerkzeuge |
| Dornauszug | hydraulisch, programmierbar |
| Rücklauf | automatisch am Hubende |
| Max. Biegewinkel | 180° |
| Kleinster Biegeradius | 2 × Rohraußendurchmesser |
| Gehäuse | Sphäroguss auf Stahlgestell |
| Abmessungen (nur Maschine) L × B × H | 830 × 630 × 1.270 mm / 32,68 × 24,8 × 50 in |
| Gewicht | 600 kg / 1.322,8 lb |
| Lieferumfang | 380 V / 50 Hz, automatisierte hydraulische Klemmung und Biegung, Dornkit 3 m mit hydraulischem Dornauszug, Ebenenregler, Anschläge, Dornstange Ø 20 mm, 2 Wechselwellen |
Dorne für die UNI 80
CBC stellt Biegedorn für jede Rohrgröße her. Der geeignete Typ hängt vom Biegeradius und der Wandstärke ab.
| Dorn | Einsatz |
|---|---|
| Fest (Stahl) | Radius ≥ 2,5 × D, Wand über 2 mm; Nut für die Schweißnaht |
| Gliederdorn (Bronze/Aluminium) | Radius < 2,5 × D, Wand unter 2 mm |
| Kugelgelenkdorn (Bronze/Aluminium) | Radius < 2,5 × D, Wand unter 2 mm; sehr dünne Rohre, Radius 2 × D |
Werkzeuge für die UNI 80
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Stahl-Biegeform | je Durchmesser und Radius |
| Klemmbacke | hält das Rohr, je Größe eine |
| Rollenpaar | Wand über 2,5 mm ohne besondere Optikansprüche |
| Feste Gleitgegenform | dünne Rohre, verhindert Spuren außen |
| Mitlaufende Gleitgegenform | sehr dünne Rohre; Halter mit automatischem Rücklauf |
| Faltenglätter | verhindert Falten innen am Bogen |
Die Werkzeuge werden für Ihr Rohr gefertigt – fragen Sie uns nach einem Angebot.
Dornkit-Längen der UNI 80
Das Dorn-Set bestimmt die nutzbare Länge des Rohrs: Sie beträgt 1,55 Meter beim 2-Meter-Set und bis zu 5,55 Meter beim 6-Meter-Set.
| Ausführung | Artikelnummer | Nutzbare Länge |
|---|---|---|
| Dornkit 2 m | 9210402 | 1,55 m |
| Dornkit 3 m | 9210403 | 2,55 m |
| Dornkit 4 m | 9210404 | 3,55 m |
| Dornkit 5 m | 9210405 | 4,55 m |
| Dornkit 6 m | 9210406 | 5,55 m |
Biegekapazität der UNI 80 mit Dorn
Die UNI 80 kann die meisten Metallrohre bis zu 76 mm, Edelstahl AISI 304/316 bis zu 63,5 x 3 mm und Gasrohre bis zu 2 1/2″ mit einer Wandstärke von 3 mm biegen. Aluminium kann eine Wandstärke von bis zu 4 mm erreichen, Kupfer bis zu 1,5 mm. Vierkantrohre können bis zu einer Größe von 60 x 60 x 3 mm gebogen werden.
Kleinster Biegeradius: 2 × Rohraußendurchmesser.
Biegekapazität nach Rohrwerkstoff
| Rohrwerkstoff | Max. Außendurchmesser | Max. Wandstärke |
|---|---|---|
| Kupferrohre (hart und weich), weichgeglühte Messingrohre | 76 mm / 2,99 in | 1,5 mm / 0,06 in |
| Elektroinstallationsrohre aus Stahl | 76 mm / 2,99 in | 2 mm / 0,08 in |
| Edelstahlrohre AISI 304/316 | 63,5 mm / 2,5 in | 3 mm / 0,12 in |
| Hydraulik-Stahlrohre St 35.4 | 76 mm / 2,99 in | 3 mm / 0,12 in |
| Möbelrohre | 76 mm / 2,99 in | 2 mm / 0,08 in |
| FE-Kesselrohre | 76 mm / 2,99 in | 2 mm / 0,08 in |
| Aluminiumrohre | 76 mm / 2,99 in | 4 mm / 0,16 in |
| Gasrohre UNI 5745 | 2"1/2 | 3 mm / 0,12 in |
| Vierkantrohre | 60 × 60 mm / 2,36 × 2,36 in | 3 mm / 0,12 in |
Sonderdurchmesser und Sonderradien auf Anfrage.
Weiterführende Informationen in unseren Ratgebern:
