Die EP 3 im Überblick
Die CBC EP 3 ist eine automatische Presse, die ausschließlich mit Akku arbeitet. Sie verpresst Fittings bis zu einem Rohrdurchmesser von 32 mm und wiegt mit Akku 2,9 kg.
Ein 18-V-Lithium-Akku mit 2,0 Ah treibt die Hydraulikpumpe im Aluminiumkörper an; Akku und Ladegerät gehören immer dazu. Der Zangenkopf dreht sich um 360°. Die EP 3 arbeitet mit eigenen Presszangen aus gehärtetem Stahl, die CBC als Minipress-Zangen führt, in den Profilen G, H, HA, M, SV, TH und U.
Jeder Standardsatz kombiniert die EP 3 mit Akku 008586 und Ladegerät 008585, drei Presszangen, dem Prüfgerät EP-Control Mini und dem PVC-Koffer 010141.2. Wer schon Zangen besitzt, bestellt die Maschine mit Akku und Ladegerät einzeln – mit oder ohne Koffer.
Technische Daten
| Max. Pressdurchmesser | 32 mm / 1,26 in |
|---|---|
| Antrieb | Akkumotor 18 V |
| Akku | Lithium 18 V / 2,0 Ah (008586) |
| Ladegerät | 18 V (008585) |
| Pumpenkörper | Aluminium |
| Presszangen | gehärteter Stahl, Minipress-Zangen; Zangenkopf um 360° drehbar |
| Gewicht mit Akku | 2,9 kg / 6,4 lb |
| Standardsatz | Maschine, Akku, Ladegerät, 3 Presszangen, EP-Control Mini, PVC-Koffer |
Standardausführungen der EP 3
Acht der Sätze zeigt CBC in der Tabelle der EP 3; die übrigen sechs stehen nur in der Preisliste, ohne Satzbezeichnung und Gewicht. Die CBC-Buchstaben weichen von denen der EUROPRESS ab – U steht hier für 16-20-25, SV für 18-22-28.
| Ausführung | Artikelnummer | CBC-Satz | Pressfitting-Systeme (CBC) | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|---|
| G · 16, 20, 26 mm | 9690120.1 | G | Geberit Mepla | 9,7 kg / 21,4 lb |
| H · 16, 20, 26 mm | 9690130.1 | H | Roth, Valsir, Aquatechnik, Prandelli | 9,7 kg / 21,4 lb |
| H · 14, 17, 20 mm | 9690135.1 | – | Roth, Valsir, Aquatechnik, Prandelli | – |
| HA · 16, 20, 26 mm | 9690140.1 | HA | Velta, Polytherm, Welco-Flex, Biroduct | 9,7 kg / 21,4 lb |
| M · 15, 22, 28 mm | 9690180.1 | M | Mannesmann, Mapress, Chibro | 9,7 kg / 21,4 lb |
| SV · 15, 22, 28 mm | 9690200.1 | – | Viega, Nussbaum, IBP, Frabo | – |
| SV · 18, 22, 28 mm | 9690210.1 | SV | Viega, Nussbaum, IBP, Frabo | 9,7 kg / 21,4 lb |
| SV · 15, 18, 22 mm | 9690205.1 | – | Viega, Nussbaum, IBP, Frabo | – |
| SV · 15, 18, 28 mm | 9690208.1 | – | Viega, Nussbaum, IBP, Frabo | – |
| TH · 16, 20, 26 mm | 9690260.1 | TH | Henco, Comap, Purmo, Gabotherm, Tiemme | 9,7 kg / 21,4 lb |
| TH · 16, 18, 20 mm | 9690270.1 | – | Henco, Comap, Purmo, Gabotherm, Tiemme | – |
| U · 16, 18, 25 mm | 9690220.1 | – | Unicor, Wavin Tigris, Coes | – |
| U · 16, 20, 25 mm | 9690250.1 | U | Unicor, Wavin Tigris, Coes | 9,7 kg / 21,4 lb |
| U · 16, 20 mm + C · 26 mm | 9690240.1 | UC | U: Unicor, Wavin; C: Chemidro, Nupi | 9,7 kg / 21,4 lb |
| Maschine mit Akku und Ladegerät | 9690100.1 | – | – | – |
| Maschine mit Akku und Ladegerät, im Koffer | 9690110.1 | – | – | – |
Zubehör für die EP 3
Passendes Zubehör:
Herstellerangaben
Angaben zum Hersteller nach der EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988:
| Hersteller | C.B.C. S.r.l. |
|---|---|
| Postanschrift | Via L. Einaudi, 3, 42016 Guastalla (RE), Italien |
| cbc@cbc.it |
