Biegeformen für FLEX 22 und FLEX 22V
Die Standard-Biegeformen der FLEX 22 bestehen aus einer robusten Aluminiumlegierung und sind mit einem Stahlhaken ausgestattet. Laut CBC beträgt ihr Biegeradius etwa das Dreifache des Rohrdurchmessers, was ideal ist. Sie sind in Größen von Ø 6 bis 30 mm sowie in echten Zoll von 1/4″ bis 1 1/8″ erhältlich.
Für größere Radien stehen 4D-Biegeformen von Ø 12 bis 32 mm zur Verfügung, darunter auch Ø 32 mm für Mehrschichtrohre, sowie spezielle Biegeformen für Parallelbögen von Ø 10 bis 22 mm mit Radien von 58 bis 108 mm. Gasrohre von 1/4 bis 3/4" werden mit Biegeformen aus Gusseisen gebogen.
Bei der manuellen Ausführung UNI 22 kommen dieselben Biegeformen zum Einsatz. Wählen Sie das Material, den Durchmesser und den Radius aus. In der Tabelle sind die Artikelnummer und der genaue Radius der einzelnen Biegeformen aufgeführt.
Technische Daten
| Standard-Biegeformen | Aluminium mit Stahlhaken, etwa 3 × D |
|---|---|
| Durchmesser | Ø 6–32 mm, 1/4″–1 1/8″, 1/4–3/4 GAS |
| Passend für | FLEX 22, FLEX 22V, UNI 22 |
Alle CBC-Biegeformen für die FLEX 22
| Ausführung | Artikelnummer | Radius | Art |
|---|---|---|---|
| Ø 6 mm 3D | 140116.1 | 30 mm / 1,18 in | Aluminium, 3D |
| Ø 8 mm 3D | 140117.1 | 30 mm / 1,18 in | Aluminium, 3D |
| Ø 10 mm 3D | 140091.1 | 30 mm / 1,18 in | Aluminium, 3D |
| Ø 12 mm 3D | 140092.1 | 36 mm / 1,42 in | Aluminium, 3D |
| Ø 14 mm 3D | 140093.1 | 42 mm / 1,65 in | Aluminium, 3D |
| Ø 15 mm 3D | 140094.1 | 45 mm / 1,77 in | Aluminium, 3D |
| Ø 16 mm 3D | 140095.1 | 48 mm / 1,89 in | Aluminium, 3D |
| Ø 17 mm 3D | 140096.1 | 51 mm / 2,01 in | Aluminium, 3D |
| Ø 18 mm 3D | 140097.1 | 54 mm / 2,13 in | Aluminium, 3D |
| Ø 20 mm 3D | 140098.1 | 60 mm / 2,36 in | Aluminium, 3D |
| Ø 22 mm 3D | 140099.1 | 66 mm / 2,6 in | Aluminium, 3D |
| Ø 24 mm 3D | 140106.1 | 72 mm / 2,83 in | Aluminium, 3D |
| Ø 25 mm 3D | 140107.1 | 71 mm / 2,8 in | Aluminium, 3D |
| Ø 28 mm 3D | 140109.1 | 84 mm / 3,31 in | Aluminium, 3D |
| Ø 30 mm 3D | 140110.1 | 84 mm / 3,31 in | Aluminium, 3D |
| 1/4″ 3D | 140128.1 | 30 mm / 1,18 in | Aluminium, 3D |
| 5/16″ 3D | 140129.1 | 30 mm / 1,18 in | Aluminium, 3D |
| 3/8″ 3D | 140121.1 | 30 mm / 1,18 in | Aluminium, 3D |
| 1/2″ 3D | 140122.1 | 36 mm / 1,42 in | Aluminium, 3D |
| 5/8″ 3D | 140123.1 | 48 mm / 1,89 in | Aluminium, 3D |
| 3/4″ 3D | 140124.1 | 54 mm / 2,13 in | Aluminium, 3D |
| 7/8″ 3D | 140125.1 | 66 mm / 2,6 in | Aluminium, 3D |
| 1″ 3D | 140126.1 | 71 mm / 2,8 in | Aluminium, 3D |
| 1″1/8 3D | 140127.1 | 84 mm / 3,31 in | Aluminium, 3D |
| Ø 12 mm 4D | 140151.1 | 48 mm / 1,89 in | Aluminium, 4D |
| Ø 14 mm 4D | 140150.1 | 56 mm / 2,2 in | Aluminium, 4D |
| Ø 15 mm 4D | 140149.1 | 60 mm / 2,36 in | Aluminium, 4D |
| Ø 16 mm 4D | 140148.1 | 64 mm / 2,52 in | Aluminium, 4D |
| Ø 18 mm 4D | 140147.1 | 72 mm / 2,83 in | Aluminium, 4D |
| Ø 22 mm 4D | 140146.1 | 88 mm / 3,46 in | Aluminium, 4D |
| Ø 26 mm 4D | 140152.1 | 112 mm / 4,41 in | Aluminium, 4D |
| Ø 28 mm 4D | 140145.1 | 112 mm / 4,41 in | Aluminium, 4D |
| Ø 32 mm 4D Mehrschicht | 000987 | 4D | Aluminium, 4D, Mehrschichtrohr |
| Ø 10 mm parallel | 140135.1 | 58 mm / 2,28 in | Aluminium, Parallelbögen |
| Ø 12 mm parallel | 140130.1 | 65 mm / 2,56 in | Aluminium, Parallelbögen |
| Ø 14 mm parallel | 140131.1 | 73 mm / 2,87 in | Aluminium, Parallelbögen |
| Ø 16 mm parallel | 140132.1 | 82 mm / 3,23 in | Aluminium, Parallelbögen |
| Ø 18 mm parallel | 140133.1 | 90 mm / 3,54 in | Aluminium, Parallelbögen |
| Ø 22 mm parallel | 140134.1 | 108 mm / 4,25 in | Aluminium, Parallelbögen |
| 1/4 GAS | 220350 | 48 mm / 1,89 in | Gusseisen, Gasrohre |
| 3/8 GAS | 220351 | 53,5 mm / 2,11 in | Gusseisen, Gasrohre |
| 1/2 GAS | 220352 | 55,5 mm / 2,19 in | Gusseisen, Gasrohre |
| 3/4 GAS | 220353 | 71 mm / 2,8 in | Gusseisen, Gasrohre |
Passende Gegenformen, Maschinen und Zubehör
Die Biegeformen arbeiten mit:
Herstellerangaben
Angaben zum Hersteller nach der EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988:
| Hersteller | C.B.C. S.r.l. |
|---|---|
| Postanschrift | Via L. Einaudi, 3, 42016 Guastalla (RE), Italien |
| cbc@cbc.it |
