CBC formers with hook type G
Type G formers are made of spheroidal graphite iron and carry a hook that holds the pipe. They bend steel pipes ST37, stainless steel, hard and annealed copper, aluminium and annealed brass without a mandrel. Unlike the standard formers with radii of 3D or 4D, each type G former has a fixed radius – R 36, 46, 56, 67, 90, 100, 130, 160 or 190 mm – for pipes from Ø 6 to 60 mm, 1/4″ to 2″3/8 (WHT) and 1/8 to 2″ GAS.
The formers are used with a counterformer; pipes with a wall of more than 2.5 mm are bent with the twin roller guide instead. How thin the pipe wall may be depends on diameter and radius. The tables give the minimum wall for stainless steel, copper, aluminium and brass (general) and for steel ST37; where the general value is missing, CBC makes that former specifically for ST37 steel and similar pipes.
Which diameters a machine can take is shown in the table below. For the UNI 42, CBC makes the formers from R 90 to R 190 in a version of their own (code with the suffix U42) – please mention the machine when ordering.
Technical Data
| Material | spheroidal graphite iron, with hook |
|---|---|
| Radii | R 36, 46, 56, 67, 90, 100, 130, 160, 190 mm |
| Diameters | Ø 6–60 mm, 1/4″–2″3/8 (WHT), 1/8–2″ GAS |
| Pipes | steel ST37, stainless steel, hard and annealed copper, aluminium, annealed brass |
| Used with | counterformer; walls over 2.5 mm: twin roller guide |
Type G formers by machine
| Machine | mm | WHT | GAS |
|---|---|---|---|
| UNI 42 | Ø 6–32 | 1/4″–1″1/4 | 1/8–1″ |
| UNI 60 | Ø 6–48 | 1/4″–1″7/8 | 1/8–1″1/2 |
| UNI 70/C, UNI 76 | Ø 6–60 | 1/4″–2″3/8 | 1/8–2″ |
| UNI 89 | Ø 6–60 (price list) | 1/4″–2″3/8 | 1/8–2″ |
According to CBC's tables; the CBC price list also names the UNI 63 for type G formers. Gas pipe formers for the UNI 42: CBC table.
Type G formers in millimetres
| Version | Article no. | Radius | Min. wall, general | Min. wall, ST37 |
|---|---|---|---|---|
| Ø 6 mm · R 36 | 00M06R36 | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 46 | 00M06R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 56 | 00M06R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 67 | 00M06R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 90 | 00M06R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 100 | 00M06R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 130 | 00M06R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 160 | 00M06R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 6 mm · R 190 | 00M06R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 36 | 00M08R36 | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 46 | 00M08R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 56 | 00M08R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 67 | 00M08R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 90 | 00M08R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 100 | 00M08R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 130 | 00M08R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 160 | 00M08R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 8 mm · R 190 | 00M08R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 36 | 00M10R36 | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 46 | 00M10R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 56 | 00M10R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 67 | 00M10R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 90 | 00M10R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 100 | 00M10R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 130 | 00M10R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 160 | 00M10R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 10 mm · R 190 | 00M10R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 36 | 00M12R36 | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 46 | 00M12R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 56 | 00M12R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 67 | 00M12R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 90 | 00M12R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 100 | 00M12R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 130 | 00M12R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 160 | 00M12R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 12 mm · R 190 | 00M12R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 36 | 00M14R36 | 36 mm / 1.42 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 14 mm · R 46 | 00M14R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 56 | 00M14R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 67 | 00M14R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 90 | 00M14R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 100 | 00M14R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 130 | 00M14R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 160 | 00M14R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 14 mm · R 190 | 00M14R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 36 | 00M15R36 | 36 mm / 1.42 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 15 mm · R 46 | 00M15R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 56 | 00M15R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 67 | 00M15R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 90 | 00M15R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 100 | 00M15R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 130 | 00M15R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 160 | 00M15R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 15 mm · R 190 | 00M15R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 36 | 00M16R36 | 36 mm / 1.42 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 16 mm · R 46 | 00M16R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 56 | 00M16R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 67 | 00M16R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 90 | 00M16R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 100 | 00M16R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 130 | 00M16R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 160 | 00M16R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 16 mm · R 190 | 00M16R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 36 | 00M17R36 | 36 mm / 1.42 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 17 mm · R 46 | 00M17R46 | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 56 | 00M17R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 67 | 00M17R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 90 | 00M17R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 100 | 00M17R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 130 | 00M17R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 160 | 00M17R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 17 mm · R 190 | 00M17R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 36 | 00M18R36 | 36 mm / 1.42 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 18 mm · R 46 | 00M18R46 | 46 mm / 1.81 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 18 mm · R 56 | 00M18R56 | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 67 | 00M18R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 90 | 00M18R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 100 | 00M18R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 130 | 00M18R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 160 | 00M18R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 18 mm · R 190 | 00M18R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 19 mm · R 46 | 00M19R46 | 46 mm / 1.81 in | 2 mm | 2 mm |
| Ø 19 mm · R 56 | 00M19R56 | 56 mm / 2.2 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 19 mm · R 67 | 00M19R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 19 mm · R 90 | 00M19R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 19 mm · R 100 | 00M19R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 19 mm · R 130 | 00M19R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 19 mm · R 160 | 00M19R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 19 mm · R 190 | 00M19R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 20 mm · R 46 | 00M20R46 | 46 mm / 1.81 in | 2 mm | 2 mm |
| Ø 20 mm · R 56 | 00M20R56 | 56 mm / 2.2 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 20 mm · R 67 | 00M20R67 | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 20 mm · R 90 | 00M20R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 20 mm · R 100 | 00M20R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 20 mm · R 130 | 00M20R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 20 mm · R 160 | 00M20R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 20 mm · R 190 | 00M20R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 22 mm · R 46 | 00M22R46 | 46 mm / 1.81 in | 2 mm | 2 mm |
| Ø 22 mm · R 56 | 00M22R56 | 56 mm / 2.2 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 22 mm · R 67 | 00M22R67 | 67 mm / 2.64 in | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Ø 22 mm · R 90 | 00M22R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 22 mm · R 100 | 00M22R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 22 mm · R 130 | 00M22R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 22 mm · R 160 | 00M22R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 22 mm · R 190 | 00M22R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 24 mm · R 56 | 00M24R56 | 56 mm / 2.2 in | – | 2 mm |
| Ø 24 mm · R 67 | 00M24R67 | 67 mm / 2.64 in | – | 1.5 mm |
| Ø 24 mm · R 90 | 00M24R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1.5 mm |
| Ø 24 mm · R 100 | 00M24R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 24 mm · R 130 | 00M24R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 24 mm · R 160 | 00M24R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 24 mm · R 190 | 00M24R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 25 mm · R 56 | 00M25R56 | 56 mm / 2.2 in | – | 2 mm |
| Ø 25 mm · R 67 | 00M25R67 | 67 mm / 2.64 in | – | 1.5 mm |
| Ø 25 mm · R 90 | 00M25R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1.5 mm |
| Ø 25 mm · R 100 | 00M25R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 25 mm · R 130 | 00M25R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 25 mm · R 160 | 00M25R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 25 mm · R 190 | 00M25R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 26 mm · R 56 | 00M26R56 | 56 mm / 2.2 in | – | 2 mm |
| Ø 26 mm · R 67 | 00M26R67 | 67 mm / 2.64 in | – | 1.5 mm |
| Ø 26 mm · R 90 | 00M26R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1.5 mm |
| Ø 26 mm · R 100 | 00M26R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 26 mm · R 130 | 00M26R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 26 mm · R 160 | 00M26R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 26 mm · R 190 | 00M26R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 28 mm · R 56 | 00M28R56 | 56 mm / 2.2 in | – | 2.5 mm |
| Ø 28 mm · R 67 | 00M28R67 | 67 mm / 2.64 in | – | 2 mm |
| Ø 28 mm · R 90 | 00M28R90 | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 2.5 mm |
| Ø 28 mm · R 100 | 00M28R100 | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 2 mm |
| Ø 28 mm · R 130 | 00M28R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 28 mm · R 160 | 00M28R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 28 mm · R 190 | 00M28R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 30 mm · R 67 | 00M30R67 | 67 mm / 2.64 in | – | 2.5 mm |
| Ø 30 mm · R 90 | 00M30R90 | 90 mm / 3.54 in | 2 mm | 2.5 mm |
| Ø 30 mm · R 100 | 00M30R100 | 100 mm / 3.94 in | 2 mm | 2 mm |
| Ø 30 mm · R 130 | 00M30R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 30 mm · R 160 | 00M30R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 30 mm · R 190 | 00M30R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 32 mm · R 67 | 00M32R67 | 67 mm / 2.64 in | – | 2.5 mm |
| Ø 32 mm · R 90 | 00M32R90 | 90 mm / 3.54 in | 2 mm | 2.5 mm |
| Ø 32 mm · R 100 | 00M32R100 | 100 mm / 3.94 in | 2 mm | 2 mm |
| Ø 32 mm · R 130 | 00M32R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 32 mm · R 160 | 00M32R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 32 mm · R 190 | 00M32R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 34 mm · R 90 | 00M34R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 2 mm |
| Ø 34 mm · R 100 | 00M34R100 | 100 mm / 3.94 in | 2 mm | 3 mm |
| Ø 34 mm · R 130 | 00M34R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 34 mm · R 160 | 00M34R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 34 mm · R 190 | 00M34R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 35 mm · R 90 | 00M35R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 2 mm |
| Ø 35 mm · R 100 | 00M35R100 | 100 mm / 3.94 in | 2 mm | 3 mm |
| Ø 35 mm · R 130 | 00M35R130 | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 35 mm · R 160 | 00M35R160 | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 35 mm · R 190 | 00M35R190 | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| Ø 37 mm · R 90 | 00M37R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 2.5 mm |
| Ø 37 mm · R 100 | 00M37R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 2 mm |
| Ø 37 mm · R 130 | 00M37R130 | 130 mm / 5.12 in | 1.5 mm | 2 mm |
| Ø 37 mm · R 160 | 00M37R160 | 160 mm / 6.3 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 37 mm · R 190 | 00M37R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Ø 38 mm · R 90 | 00M38R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 2.5 mm |
| Ø 38 mm · R 100 | 00M38R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 2 mm |
| Ø 38 mm · R 130 | 00M38R130 | 130 mm / 5.12 in | 1.5 mm | 2 mm |
| Ø 38 mm · R 160 | 00M38R160 | 160 mm / 6.3 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Ø 38 mm · R 190 | 00M38R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Ø 40 mm · R 90 | 00M40R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 3 mm |
| Ø 40 mm · R 100 | 00M40R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 2 mm |
| Ø 40 mm · R 130 | 00M40R130 | 130 mm / 5.12 in | 1.5 mm | 2 mm |
| Ø 40 mm · R 160 | 00M40R160 | 160 mm / 6.3 in | 1.2 mm | 2 mm |
| Ø 40 mm · R 190 | 00M40R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Ø 42 mm · R 90 | 00M42R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 3 mm |
| Ø 42 mm · R 100 | 00M42R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 2 mm |
| Ø 42 mm · R 130 | 00M42R130 | 130 mm / 5.12 in | 1.5 mm | 2 mm |
| Ø 42 mm · R 160 | 00M42R160 | 160 mm / 6.3 in | 1.2 mm | 2 mm |
| Ø 42 mm · R 190 | 00M42R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Ø 45 mm · R 90 | 00M45R90 | 90 mm / 3.54 in | – | 3 mm |
| Ø 45 mm · R 100 | 00M45R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 3 mm |
| Ø 45 mm · R 130 | 00M45R130 | 130 mm / 5.12 in | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Ø 45 mm · R 160 | 00M45R160 | 160 mm / 6.3 in | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Ø 45 mm · R 190 | 00M45R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.2 mm | 2 mm |
| Ø 48 mm · R 100 | 00M48R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 3 mm |
| Ø 48 mm · R 130 | 00M48R130 | 130 mm / 5.12 in | 2.5 mm | 3 mm |
| Ø 48 mm · R 160 | 00M48R160 | 160 mm / 6.3 in | 2.5 mm | 3 mm |
| Ø 48 mm · R 190 | 00M48R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.5 mm | 2 mm |
| Ø 50 mm · R 100 | 00M50R100 | 100 mm / 3.94 in | – | 3 mm |
| Ø 50 mm · R 130 | 00M50R130 | 130 mm / 5.12 in | – | 3 mm |
| Ø 50 mm · R 160 | 00M50R160 | 160 mm / 6.3 in | 2.5 mm | 3 mm |
| Ø 50 mm · R 190 | 00M50R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Ø 54 mm · R 130 | 00M54R130 | 130 mm / 5.12 in | – | 3 mm |
| Ø 54 mm · R 160 | 00M54R160 | 160 mm / 6.3 in | – | 2.5 mm |
| Ø 54 mm · R 190 | 00M54R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Ø 55 mm · R 130 | 00M55R130 | 130 mm / 5.12 in | – | 3 mm |
| Ø 55 mm · R 160 | 00M55R160 | 160 mm / 6.3 in | – | 2.5 mm |
| Ø 55 mm · R 190 | 00M55R190 | 190 mm / 7.48 in | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Ø 60 mm · R 130 | 00M60R130 | 130 mm / 5.12 in | – | 3 mm |
| Ø 60 mm · R 160 | 00M60R160 | 160 mm / 6.3 in | – | 2.5 mm |
| Ø 60 mm · R 190 | 00M60R190 | 190 mm / 7.48 in | 2 mm | 2.5 mm |
General: stainless steel, copper, aluminium, brass. ST37: steel pipes ST37 and similar. – = former only for ST37 steel.
Type G formers in inches (WHT)
| Version | Article no. | Ø in mm | Radius | Min. wall, general | Min. wall, ST37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ · R 36 | 00W1/4R36 | 6.35 mm | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 46 | 00W1/4R46 | 6.35 mm | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 56 | 00W1/4R56 | 6.35 mm | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 67 | 00W1/4R67 | 6.35 mm | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 90 | 00W1/4R90 | 6.35 mm | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 100 | 00W1/4R100 | 6.35 mm | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 130 | 00W1/4R130 | 6.35 mm | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 160 | 00W1/4R160 | 6.35 mm | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/4″ · R 190 | 00W1/4R190 | 6.35 mm | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 36 | 00W5/16R36 | 7.94 mm | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 46 | 00W5/16R46 | 7.94 mm | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 56 | 00W5/16R56 | 7.94 mm | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 67 | 00W5/16R67 | 7.94 mm | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 90 | 00W5/16R90 | 7.94 mm | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 100 | 00W5/16R100 | 7.94 mm | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 130 | 00W5/16R130 | 7.94 mm | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 160 | 00W5/16R160 | 7.94 mm | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/16″ · R 190 | 00W5/16R190 | 7.94 mm | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 36 | 00W3/8R36 | 9.52 mm | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 46 | 00W3/8R46 | 9.52 mm | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 56 | 00W3/8R56 | 9.52 mm | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 67 | 00W3/8R67 | 9.52 mm | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 90 | 00W3/8R90 | 9.52 mm | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 100 | 00W3/8R100 | 9.52 mm | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 130 | 00W3/8R130 | 9.52 mm | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 160 | 00W3/8R160 | 9.52 mm | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/8″ · R 190 | 00W3/8R190 | 9.52 mm | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 36 | 00W1/2R36 | 12.70 mm | 36 mm / 1.42 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 46 | 00W1/2R46 | 12.70 mm | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 56 | 00W1/2R56 | 12.70 mm | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 67 | 00W1/2R67 | 12.70 mm | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 90 | 00W1/2R90 | 12.70 mm | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 100 | 00W1/2R100 | 12.70 mm | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 130 | 00W1/2R130 | 12.70 mm | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 160 | 00W1/2R160 | 12.70 mm | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| 1/2″ · R 190 | 00W1/2R190 | 12.70 mm | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 36 | 00W5/8R36 | 15.88 mm | 36 mm / 1.42 in | 2 mm | 2 mm |
| 5/8″ · R 46 | 00W5/8R46 | 15.88 mm | 46 mm / 1.81 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 56 | 00W5/8R56 | 15.88 mm | 56 mm / 2.2 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 67 | 00W5/8R67 | 15.88 mm | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 90 | 00W5/8R90 | 15.88 mm | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 100 | 00W5/8R100 | 15.88 mm | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 130 | 00W5/8R130 | 15.88 mm | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 160 | 00W5/8R160 | 15.88 mm | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| 5/8″ · R 190 | 00W5/8R190 | 15.88 mm | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/4″ · R 46 | 00W3/4R46 | 19.05 mm | 46 mm / 1.81 in | 2.5 mm | 2.5 mm |
| 3/4″ · R 56 | 00W3/4R56 | 19.05 mm | 56 mm / 2.2 in | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 3/4″ · R 67 | 00W3/4R67 | 19.05 mm | 67 mm / 2.64 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/4″ · R 90 | 00W3/4R90 | 19.05 mm | 90 mm / 3.54 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/4″ · R 100 | 00W3/4R100 | 19.05 mm | 100 mm / 3.94 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/4″ · R 130 | 00W3/4R130 | 19.05 mm | 130 mm / 5.12 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/4″ · R 160 | 00W3/4R160 | 19.05 mm | 160 mm / 6.3 in | 1 mm | 1 mm |
| 3/4″ · R 190 | 00W3/4R190 | 19.05 mm | 190 mm / 7.48 in | 1 mm | 1 mm |
| 7/8″ · R 46 | 00W7/8R46 | 22.22 mm | 46 mm / 1.81 in | 2 mm | 2 mm |
